annwfn:royaumes:kotzash
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| annwfn:royaumes:kotzash [2023/04/23 13:55] – ↷ Page déplacée de geographie:royaumes:kotzash à annwfn:royaumes:kotzash elvan49 | annwfn:royaumes:kotzash [2024/04/23 13:00] (Version actuelle) – [Données géographiques] elvan49 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Kotzash ===== | ===== Kotzash ===== | ||
| ==== Données politiques ==== | ==== Données politiques ==== | ||
| - | Ce pays forme avec [[geographie: | + | Ce pays forme avec [[annwfn: |
| - | La société est, comme à [[geographie:royaumes:Bel-Buk|Bel-Buk]], très individualiste et le culte de [[roman: | + | La société est, comme à [[annwfn:royaumes:bel-buk|Bel-Buk]], très individualiste et le culte de [[roman: |
| Le roi est appelé " | Le roi est appelé " | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| Frontaliers : | Frontaliers : | ||
| - | * [[geographie: | + | * [[annwfn: |
| - | * [[geographie: | + | * [[annwfn: |
| - | * [[geographie: | + | * [[annwfn: |
| Superficie approximative : 2 millions de Km² | Superficie approximative : 2 millions de Km² | ||
| populations : | populations : | ||
| - | • 297 millions de terra-mercuriens | + | * 297 millions de terra-mercuriens |
| - | • 620 000 krilliens | + | |
| Climats | Climats | ||
| - | • Tropical au nord | + | * Tropical au nord |
| - | • tropical humide sur 1/5ème juste en dessous | + | |
| - | • tempérée chaud et humide à tempéré sur le reste du royaume. | + | |
| - | {{:geographie: | + | {{annwfn: |
annwfn/royaumes/kotzash.1682250911.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/23 13:55 de elvan49