annwfn_jdr:tableaux:table_des_seuils_de_vigueur
Table des seuils de vigueur
Afin de vous éparrgner de calculer, même si ça n'a rien de sorcier ;)
SV | palier 1 | palier 2 | palier 3 | palier 4 | palier 5 | palier 6 | palier 7 | palier 8 | palier 9 | palier 10 | palier 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | - |
7 | 13 | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 | - | - | - | - | - |
8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 35 | 36 | - | - | - | - |
9 | 17 | 24 | 30 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | - | - | - |
10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 49 | 52 | 54 | 55 | - | - |
11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | - |
12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | 63 | 68 | 72 | 75 | 77 | 78 |
annwfn_jdr/tableaux/table_des_seuils_de_vigueur.txt · Dernière modification : 2020/05/22 13:41 de elvan49